198-5018 تستخدم محامل في نظام علبة التروس التخفيض للآلات الثقيلة CATERPILLAR المعدات:
1985018 تحمل أجزاء كاتربيلر صالح: 304.5، 305CR، 304CR، 305.5، 306
ماركة:
ZHZBرقم العنصر.:
198-5018طلب (موك):
1دفع:
T/T ; Western Union; Moneygramأصل المنتج:
CHINAميناء الشحن:
Guangzhou,Qingdao,Shanghai,Ningbo,shenzhenالمهلة:
3-7 daysحفارة كاتربيلر 198-5018
ص / ن | 198-5018 | المواد: | GCR15 |
ط / د | مم | O / D | مم |
حاء | مم | العلامة التجارية: | Zhzb |
الاحكام | P0 ، P6 ، P5 | هيكل: | محمل الاتصال الزاوي |
المنتج الميزات:
1. محمل خاص للكفار
2. يمكن أن تحمل الحمل من كلا محوري ورادلية في نفس الوقت
3. عالية القوة عالية الجودة الصلب
4. تناوب سلس وضوضاء منخفضة
5. مقارنة مع غيرها الشركات محامل القيادة النهائية، يتم زيادة عمر الخدمة 50٪
لدينا ميزة:
100٪ جودة المصنع التفتيش؛
الحد الأدنى للطلب الكمية: 1؛
تسليم أسرع كفاءة؛
تكلفة أعلى الأداء؛
استمتع بخط إنتاج ناضج حتى نتمكن من تخصيصها وفقا للعينات أو الرسومات المقدمة من قبل العملاء؛
المهنية في صناعة محرك الأقراص النهائي ل حفارات. لدينا العديد من سنوات خبرة التصنيع
صور المنتج
أي أجزاء أخرى للمحرك النهائي Gearb نظام الثور الذي تحتاجه، الثابتة والمتنقلة البحث من القائمة أدناه صورة ونموذج ثم مارك لي، وسوف نقتبس إلى أنت.
نقاط البيع | الجزء رقم | الكمية | اسم أجزاء | تعليقات |
1. | 198-5005 | [1] | مركز | |
2. | 154-7864 | [2] | الترباس (M16X2X55-MM) | |
3. | 7X-2553 م | [2] | الترباس (M16X2X40-MM) | |
4. | 198-5013 | [1] | جير (14 نسنيا) | |
5. | 198-5016 | [1] | غطاء، يغطي | |
6. | 198-5017 | [28] | دبوس | |
7. | [1] | حلقة | ||
8. | 099-6521 ب | [2] | Shim (1.9 مم Thk) | |
099-6522 ب | [2] | Shim (1.95 ملم THK) | ||
099-6523 ب | [2] | Shim (2 مم THK) | ||
099-6524 ب | [2] | Shim (2.05 مم THK) | ||
099-6543 ب | [2] | Shim (2.1-ملم THK) | ||
099-6544 ب | [2] | Shim (2.15 مم THK) | ||
099-6545 ب | [2] | SHIM (2.2 ملم THK) | ||
099-6546 ب | [2] | Shim (2.25 مم THK) | ||
099-6547 ب | [2] | Shim (2.3 ملم THK) | ||
099-6548 ب | [2] | Shim (2.35 ملم Thk) | ||
099-6549 ب | [2] | Shim (2.4 ملم THK) | ||
099-6550 ب | [2] | Shim (2.45 ملم THK) | ||
338-0183 ب | [2] | حلقة | ||
338-0184 ب | [2] | حلقة | ||
338-0185 ب | [2] | حلقة | ||
9. | 198-5018 | [2] | تحمل | |
10. | 154-7892 | [1] | حلقة | |
11. | 6V-8754 | [4] | احتفاظ حلقة | |
12. | 095-1575 | [1] | ختم يا حلقة | |
13. | 095-1689 | [1] | ختم يا حلقة | |
14. | 5F-3999 | [1] | ختم يا حلقة | |
15. | 171-9342 | [1] | قابس كهرباء | |
16. | 198-5022 | [2] | قابس كهرباء | |
17. | 095-1582 | [3] | ختم يا حلقة | |
18. | 154-7860 | [2] | دبوس | |
19. | 198-5023 | [1] | الفتحة | |
20. | 198-5024 | [1] | طبق | |
21. | 154-1523 | [1] | منع | |
22. | 154-1525 | [1] | طبق | |
23. | 154-1526 | [1] | كرة | |
24. | 198-5028 | [1] | طبق | |
25. | 154-1528 | [2] | غسالة (19.8x31.8x2-MM THK) | |
26. | 154-1529 | [1] | ربيع | |
27. | 154-1537 | [1] | عجل البحر | |
28. | 154-7849 | [1] | حلقة | |
29. | 194-0755 | [1] | تحمل | |
30. | 154-7851 | [1] | تحمل | |
31. | 194-0756 | [3] | أسطوانة | |
32. | 322-9522 | [1] | كيت - مكبس (سفر موتور) | |
33. | 154-7858 | [2] | محور | |
34. | 198-5032 | [2] | دبوس | |
35. | 198-5033 | [1] | ربيع | |
36. | 169-1188 | [1] | قابس كهرباء | |
37. | 198-5037 | [2] | قابس كهرباء | |
38. | 198-5038 | [2] | قف | |
39. | 154-1533 | [2] | قابس كهرباء | |
40. | 154-1534 | [2] | صمام | |
41. | 198-5039 | [2] | ربيع | |
42. | 154-1536 | [2] | ربيع | |
43. | 095-1590 | [2] | ختم يا حلقة | |
44. | 095-1580 | [2] | ختم يا حلقة | |
45. | 169-1186 | [5] | قابس كهرباء | |
46. | 154-1520 | [3] | قابس كهرباء | |
47. | 194-5431 | [1] | صمام | |
48. | 154-7855 | [1] | قف | |
49. | 154-7856 | [1] | حلقة | |
50. | 194-0758 | [1] | ربيع | |
51. | 198-5041 | [1] | كرة | |
52. | 3J-1907 | [1] | ختم يا حلقة | |
53. | 198-5043 | [2] | فتحة | |
54. | 198-5044 | [1] | فتحة | |
55. | 179-9758 | [1] | قابس كهرباء | |
56. | 154-7846 | [2] | دبوس | |
57. | 8T-1158 م | [6] | مقبس الترباس رئيس (M8X1.25X20-MM) | |
58. | 198-5006 | [1] | كيت المغزل (سفر موتور) | |
(يشمل مغزل & شفة) | ||||
59. | 198-5010 | [1] | والعتاد كما | |
7i-2317 | [4] | فاصل (28.5x47x1.6 ملم THK) | ||
171-9334 | [2] | الفتحة | ||
171-9336 | [4] | تحمل | ||
198-5012 | [4] | تحمل | ||
60. | 198-5014 | [1] | كيت جير (سفر موتور) | |
(يشمل التروس) | ||||
61. | 198-5020 | [1] | كيت ختم (سفر موتور) | |
(يشمل الأختام) | ||||
62. | 198-5025 | [1] | كيت - مكبس (سفر موتور) | |
(يشمل مكبس AS) | ||||
63. | 198-5034 | [1] | شفة كما |
شركة
التعبئة والتغليف
التسليم:
لماذا تختار لنا؟
✬1. منتج
✬2. تقنية
✬3.القابلة الخدمات
✬4.com. سعر
التعليمات
اتصل بنا
إذا كانت أنت مهتم بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، يرجى ترك رسالة هنا، وسوف نقوم بالرد عليك حالما نحن CAN.
فئات
منتجات جديدة
حقوق النشر © 2024 Guangzhou HongJue Bearing Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
دعم شبكة IPv6.