\
محمل أسطواني NJ222
مورد مصنع محامل ZHZB يقدم محامل NJ222 عالية الجودة
ماركة:
ZHZBالبند لا.:
NJ222قسط:
T/T,Wire transfer; MoneyGram; Bank transferوزن:
4.7KGأصل المنتج:
CHINAمنفذ الشحن:
Guangzhou,Qingdao,Shanghai,Ningbo,Shenzhenمهلة:
1-2Work dayمحمل أسطواني NJ222
مواصفة
| بناء |
محامل أسطوانية
|
| رقم المحمل | NJ222 |
|
مقاس
|
110*200*38
|
| طلب | آلات البناء، علبة تروس الدوران للحفارة، علبة تروس توربينات الرياح |
| نوع الختم | يفتح |
| مستوى الدقة | P0، P6، P5، P4 |
| القدرة على الإمداد | 500 قطعة يومياً |
| عدد الصفوف |
خط واحد
|
| فتحة | 58-62HRC |
| مادة | فولاذ المحامل (GCR15) |
| تفاصيل الحزمة | صناديق كرتونية، أو صناديق خشبية، أو أي مواد تغليف أخرى مطلوبة |
| ماركة | متطلبات ZHZB أو متطلبات العميل |
مزايانا:
1. محامل مصممة خصيصًا للاستخدام في آلات البناء، وعلب تروس الدوران للحفارات، وعلب تروس توربينات الرياح.
2. قادر على تحمل الصلابة والقدرة على التحمل في آن واحد
3. مادة عالية القوة وعالية الجودة
4. دوران سلس وضوضاء منخفضة.
سمات:
محامل قوية: تصميم الأسطوانة الدوارة يمكنه تحمل محامل أكبر من محامل الكرات من نفس الحجم.
1. محامل من نوع NJ، حلقة داخلية أحادية السكة (يمكن استخدامها مع محامل من نوع HJ ذات السكة الحرة)، تسمح بالتمدد الحراري الحر. وهي محامل مثالية ذات طرف حر، حيث تقضي بشكل فعال على التمدد والانكماش الحراري.
2. الأداء: معامل الاحتكاك منخفض نسبيًا، ومن خلال التصميم الأمثل (على سبيل المثال، النماذج التي تستخدم أقفاصًا من سبائك النحاس أو أقفاصًا بلاستيكية هندسية عالية السرعة، مثل NJ222EM وNJ222ECML وما إلى ذلك)، يمكن تكييفها مع سرعات أعلى.
3. تصميم قابل للفصل: يمكن عادةً فصل الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية ومجموعة البكرات، مما يسمح بسهولة التركيب والاستشعار.
عمر خدمة أطول بنسبة 4.50% مقارنة بمنتجات الشركات الأخرى.
فيديو على يوتيوب
صور المنتج
مناسب للتطبيقات الدورانية عالية السرعة
سهل التركيب، مزود بخاصية الاستشعار ودقة عالية
له نطاق واسع من التطبيقات وهو مناسب للآلات الهندسية والآلات الزراعية والمحركات وما إلى ذلك.
محامل أسطوانية، جدول اختيار المحامل أو جدول مواصفات الحجم
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
| القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | ب (ملليمترات) | سلسلة NU (بدون دعم الحواف) | سلسلة N (بدون حافة الصدر) | سلسلة NJ (شفرة واحدة) | سلسلة NF (سن واحد) | سلسلة NUP (ذات شفة واحدة) |
| 10 | 26 | 8 | NU1001 | N1001 | NJ1001 | NF1001 | NUP1001 |
| 10 | 30 | 9 | NU201 | N201 | NJ201 | NF201 | NUP201 |
| 10 | 33 | 11 | NU301 | N301 | NJ301 | NF301 | NUP301 |
| 12 | 28 | 8 | NU1002 | N1002 | NJ1002 | NF1002 | NUP1002 |
| 12 | 32 | 10 | NU202 | N202 | NJ202 | NF202 | NUP202 |
| 12 | 37 | 12 | NU302 | N302 | NJ302 | NF302 | NUP302 |
| 15 | 32 | 9 | NU1003 | N1003 | NJ1003 | NF1003 | NUP1003 |
| 15 | 35 | 11 | NU203 | N203 | NJ203 | NF203 | NUP203 |
| 15 | 42 | 13 | NU303 | N303 | NJ303 | NF303 | NUP303 |
| 17 | 35 | 10 | NU1004 | N1004 | NJ1004 | NF1004 | NUP1004 |
| 17 | 40 | 12 | NU204 | N204 | NJ204 | NF204 | NUP204 |
| 17 | 47 | 14 | NU304 | N304 | NJ304 | NF304 | NUP304 |
| 20 | 42 | 12 | NU1005 | N1005 | NJ1005 | NF1005 | NUP1005 |
| 20 | 47 | 14 | NU205 | N205 | NJ205 | NF205 | NUP205 |
| 20 | 52 | 15 | NU2205 | - | NJ2205 | NF2205 | NUP2205 |
| 20 | 56 | 17 | NU305 | N305 | NJ305 | NF305 | NUP305 |
| 20 | 62 | 20 | NU2305 | - | NJ2305 | - | NUP2305 |
| 25 | 47 | 12 | NU1006 | N1006 | NJ1006 | NF1006 | NUP1006 |
| 25 | 52 | 15 | NU206 | N206 | NJ206 | NF206 | NUP206 |
| 25 | 58 | 16 | NU2206 | - | NJ2206 | NF2206 | NUP2206 |
| 25 | 62 | 17 | NU306 | N306 | NJ306 | NF306 | NUP306 |
| 25 | 72 | 23 | NU2306 | - | NJ2306 | - | NUP2306 |
| 30 | 55 | 13 | NU1007 | N1007 | NJ1007 | NF1007 | NUP1007 |
| 30 | 62 | 16 | NU207 | N207 | NJ207 | NF207 | NUP207 |
| 30 | 68 | 17 | NU2207 | - | NJ2207 | NF2207 | NUP2207 |
| 30 | 72 | 19 | NU307 | N307 | NJ307 | NF307 | NUP307 |
| 30 | 80 | 26 | NU2307 | - | NJ2307 | - | NUP2307 |
| 35 | 62 | 14 | NU1008 | N1008 | NJ1008 | NF1008 | NUP1008 |
| 35 | 72 | 17 | NU208 | N208 | NJ208 | NF208 | NUP208 |
| 35 | 80 | 19 | NU2208 | - | NJ2208 | NF2208 | NUP2208 |
| 35 | 80 | 21 | NU308 | N308 | NJ308 | NF308 | NUP308 |
| 35 | 90 | 30 | NU2308 | - | NJ2308 | - | NUP2308 |
| 40 | 68 | 15 | NU1009 | N1009 | NJ1009 | NF1009 | NUP1009 |
| 40 | 80 | 18 | NU209 | N209 | NJ209 | NF209 | NUP209 |
| 40 | 90 | 20 | NU2209 | - | NJ2209 | NF2209 | NUP2209 |
| 40 | 90 | 23 | NU309 | N309 | NJ309 | NF309 | NUP309 |
| 40 | 100 | 33 | NU2309 | - | NJ2309 | - | NUP2309 |
| 45 | 75 | 16 | NU1010 | N1010 | NJ1010 | NF1010 | NUP1010 |
| 45 | 85 | 19 | NU210 | N210 | NJ210 | NF210 | NUP210 |
| 45 | 95 | 21 | NU2210 | - | NJ2210 | NF2210 | NUP2210 |
| 45 | 100 | 25 | NU310 | N310 | NJ310 | NF310 | NUP310 |
| 45 | 110 | 37 | NU2310 | - | NJ2310 | - | NUP2310 |
| 50 | 80 | 16 | NU1011 | N1011 | NJ1011 | NF1011 | NUP1011 |
| 50 | 90 | 20 | NU211 | N211 | NJ211 | NF211 | NUP211 |
| 50 | 110 | 27 | NU311 | N311 | NJ311 | NF311 | NUP311 |
| 55 | 90 | 18 | NU1012 | N1012 | NJ1012 | NF1012 | NUP1012 |
| 55 | 100 | 21 | NU212 | N212 | NJ212 | NF212 | NUP212 |
| 55 | 120 | 29 | NU312 | N312 | NJ312 | NF312 | NUP312 |
| 60 | 95 | 18 | NU1013 | N1013 | NJ1013 | NF1013 | NUP1013 |
| 60 | 110 | 22 | NU213 | N213 | NJ213 | NF213 | NUP213 |
| 60 | 130 | 31 | NU313 | N313 | NJ313 | NF313 | NUP313 |
| 65 | 100 | 18 | NU1014 | N1014 | NJ1014 | NF1014 | NUP1014 |
| 65 | 120 | 23 | NU214 | N214 | NJ214 | NF214 | NUP214 |
| 65 | 140 | 33 | NU314 | N314 | NJ314 | NF314 | NUP314 |
| 70 | 110 | 20 | NU1015 | N1015 | NJ1015 | NF1015 | NUP1015 |
| 70 | 125 | 24 | NU215 | N215 | NJ215 | NF215 | NUP215 |
| 70 | 150 | 35 | NU315 | N315 | NJ315 | NF315 | NUP315 |
| 75 | 115 | 20 | NU1016 | N1016 | NJ1016 | NF1016 | NUP1016 |
| 75 | 130 | 25 | NU216 | N216 | NJ216 | NF216 | NUP216 |
| 75 | 160 | 37 | NU316 | N316 | NJ316 | NF316 | NUP316 |
| 80 | 125 | 22 | NU1017 | N1017 | NJ1017 | NF1017 | NUP1017 |
| 80 | 140 | 26 | NU217 | N217 | NJ217 | NF217 | NUP217 |
| 80 | 170 | 39 | NU317 | N317 | NJ317 | NF317 | NUP317 |
| 85 | 130 | 22 | NU1018 | N1018 | NJ1018 | NF1018 | NUP1018 |
| 85 | 150 | 28 | NU218 | N218 | NJ218 | NF218 | NUP218 |
| 85 | 180 | 41 | NU318 | N318 | NJ318 | NF318 | NUP318 |
| 90 | 140 | 24 | NU1019 | N1019 | NJ1019 | NF1019 | NUP1019 |
| 90 | 160 | 30 | NU219 | N219 | NJ219 | NF219 | NUP219 |
| 90 | 190 | 43 | NU319 | N319 | NJ319 | NF319 | NUP319 |
| 100 | 150 | 24 | نو1020 | N1020 | NJ1020 | NF1020 | NUP1020 |
| 100 | 180 | 34 | NU220 | N220 | NJ220 | NF220 | NUP220 |
| 100 | 215 | 47 | NU320 | N320 | NJ320 | NF320 | NUP320 |
| 110 | 170 | 28 | NU1022 | N1022 | NJ1022 | NF1022 | NUP1022 |
| 110 | 200 | 38 | NU222 | N222 | NJ222 | NF222 | NUP222 |
| 110 | 240 | 50 | NU322 | N322 | NJ322 | NF322 | NUP322 |
| 120 | 180 | 28 | نو1024 | N1024 | NJ1024 | NF1024 | NUP1024 |
| 120 | 215 | 40 | NU224 | N224 | NJ224 | NF224 | NUP224 |
| 120 | 260 | 55 | NU324 | N324 | NJ324 | NF324 | NUP324 |
| 130 | 200 | 33 | NU1026 | N1026 | NJ1026 | NF1026 | NUP1026 |
| 130 | 230 | 40 | NU226 | N226 | NJ226 | NF226 | NUP226 |
| 130 | 280 | 58 | NU326 | N326 | NJ326 | NF326 | NUP326 |
| 140 | 210 | 33 | نو1028 | N1028 | NJ1028 | NF1028 | NUP1028 |
| 140 | 250 | 42 | NU228 | N228 | NJ228 | NF228 | NUP228 |
| 140 | 300 | 62 | NU328 | N328 | NJ328 | NF328 | NUP328 |
| 150 | 225 | 35 | NU1030 | N1030 | NJ1030 | NF1030 | NUP1030 |
| 150 | 270 | 45 | NU230 | N230 | NJ230 | NF230 | NUP230 |
| 150 | 320 | 65 | NU330 | N330 | NJ330 | NF330 | NUP330 |
| 160 | 240 | 38 | NU1032 | N1032 | NJ1032 | NF1032 | NUP1032 |
| 160 | 290 | 48 | NU232 | N232 | NJ232 | NF232 | NUP232 |
| 160 | 340 | 68 | NU332 | N332 | NJ332 | NF332 | NUP332 |
| 170 | 260 | 42 | NU1034 | N1034 | NJ1034 | NF1034 | NUP1034 |
| 170 | 310 | 52 | NU234 | N234 | NJ234 | NF234 | NUP234 |
| 170 | 360 | 72 | NU334 | N334 | NJ334 | NF334 | NUP334 |
| 180 | 280 | 46 | NU1036 | N1036 | NJ1036 | NF1036 | NUP1036 |
| 180 | 320 | 52 | NU236 | N236 | NJ236 | NF236 | NUP236 |
| 180 | 380 | 75 | NU336 | N336 | NJ336 | NF336 | NUP336 |
| 190 | 290 | 46 | NU1038 | N1038 | NJ1038 | NF1038 | NUP1038 |
| 190 | 340 | 55 | NU238 | N238 | NJ238 | NF238 | NUP238 |
| 190 | 400 | 78 | NU338 | N338 | NJ338 | NF338 | NUP338 |
| 200 | 310 | 51 | NU1040 | N1040 | NJ1040 | NF1040 | NUP1040 |
| 200 | 360 | 58 | NU240 | N240 | NJ240 | NF240 | NUP240 |
| 200 | 420 | 80 | NU340 | N340 | NJ340 | NF340 | NUP340 |
| 220 | 340 | 56 | NU1044 | N1044 | NJ1044 | NF1044 | NUP1044 |
| 220 | 400 | 65 | NU244 | N244 | NJ244 | NF244 | NUP244 |
| 220 | 460 | 88 | NU344 | N344 | NJ344 | NF344 | NUP344 |
| 240 | 360 | 56 | NU1048 | N1048 | NJ1048 | NF1048 | NUP1048 |
| 240 | 440 | 72 | NU248 | N248 | NJ248 | NF248 | NUP248 |
| 240 | 500 | 95 | NU348 | N348 | NJ348 | NF348 | NUP348 |
| 260 | 400 | 65 | NU1052 | N1052 | NJ1052 | NF1052 | NUP1052 |
| 260 | 480 | 80 | NU252 | N252 | NJ252 | NF252 | NUP252 |
| 260 | 540 | 102 | NU352 | N352 | NJ352 | NF352 | NUP352 |
| 280 | 420 | 65 | NU1056 | N1056 | NJ1056 | NF1056 | NUP1056 |
| 280 | 500 | 80 | NU256 | N256 | NJ256 | NF256 | NUP256 |
| 280 | 580 | 108 | NU356 | N356 | NJ356 | NF356 | NUP356 |
| 300 | 460 | 74 | NU1060 | N1060 | NJ1060 | NF1060 | NUP1060 |
| 300 | 540 | 85 | NU260 | N260 | NJ260 | NF260 | NUP260 |
| 300 | 620 | 118 | NU360 | N360 | NJ360 | NF360 | NUP360 |
فحص المحامل
نولي اهتماماً بالغاً لمراقبة الجودة، وقد أنشأنا نظاماً شاملاً لفحص الجودة. بدءاً من تخزين المواد الخام وحتى التسليم،
تخضع كل عملية شراء وكل محمل لفحص واختبار دقيقين لضمان تزويد عملائنا بمنتجات مستقرة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير.
المشاركة في
معرض شنغهاي باوما 2024
في شركة ZHZB، نعتمد نظامًا شاملاً لمراقبة الجودة في صميم عملنا. بدءًا من فحص المواد الخام عند وصولها وحتى تسليم المنتج النهائي،
يخضع كل مستشعر لفحص بنسبة 100% والتحقق من دقته، مع الالتزام الصارم بمعيار ISO 9001 والمعايير الدولية الأخرى.
وهذا يضمن أننا نوفر مكونات محامل موثوقة للمعدات المتطورة في صناعات مثل التعدين وبناء الطرق وطاقة الرياح.
شحن:
1: سيتم شحن الطرود التي يقل وزنها عن 45 كجم عبر خدمة البريد السريع لمزيد من الراحة.
2: سيتم شحن الطرود التي يتراوح وزنها بين 45 كجم و 200 كجم عن طريق الجو، وهي الطريقة الأكثر أمانًا وسرعة، ولكنها أيضًا الأكثر تكلفة.
3: سيتم شحن الطرود التي يزيد وزنها عن 200 كجم عن طريق البحر لتقليل تكاليف النقل.
فحص المنتج
1: فحص جودة المصنع بنسبة 100%.
2: كفاءة توصيل أسرع؛
3: جودة رقائق أعلى؛
4: خطوط إنتاج متطورة يمكنها التخصيص وفقًا للعينات أو الرسومات التي يقدمها العميل؛
لماذا تختارنا؟
✬1. منتج جدير بالثقة
✬2. التكنولوجيا المتقدمة
✬3. خدمة موثوقة
✬4. ميزة السعر
الأسئلة الشائعة
س1: أريد شراء منتجاتكم، كيف يمكنني الدفع؟
ج: يمكنك الاتصال بي عبر واتساب، وسأرسل لك معلومات حسابي المصرفي.
س2: ماذا لو لم نتمكن من العثور على المنتج الذي نريده على موقعكم الإلكتروني؟
أ: أرسل لنا المنتج الذي تحتاجه مع وصف وصور عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، وسنتحقق من توفره. نقوم بتطوير منتجات جديدة شهريًا، ولكن قد لا تكون بعض المنتجات متاحة على الموقع الإلكتروني بعد. بدلاً من ذلك، يمكنك إرسال عينات إلينا عبر البريد السريع، وسنقوم بإنتاج كميات كبيرة بناءً على هذه العينات.
س3: هل يمكننا شراء كمية كبيرة من المنتجات لاختبار الجودة؟
ج: نعم، إذا كان المنتج الذي تحتاجه متوفرًا لدينا في المخزون، فسيسعدنا أن نرسل لك عينات لاختبار الجودة.
شروط الضمان
1. فترة الضمان:
يتمتع المنتج بضمان لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام. عند الاستلام، يرجى التأكد من مطابقة البضائع لقائمة الطلب. في حال وجود أي مشكلة، يرجى التواصل معنا وتزويدنا بالمعلومات اللازمة.
3. ستكون مسؤولاً عن تكاليف الاستبدال في الحالات التالية:
* طلب العميل غير صحيح.
* الأضرار الناجمة عن القوة القاهرة.
* تركيب غير صحيح.
* تشغيل الأجزاء لساعات إضافية أو تحت ضغط زائد.
* الخسارة الناجمة عن أي سبب.
* الأضرار الناجمة عن عوامل بشرية.
* الصدأ الناتج أثناء التخزين والاستخدام.
* انتهت فترة الضمان.
4. أخرى:
هذا النوع من المنتجات عرضة للصدأ؛ لذا يرجى التأكد من التعبئة والتغليف والتخزين المناسبين.
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فيرجى ترك رسالة هنا ، فسوف نرد عليك في أقرب وقت ممكن.
فئات
حقوق الطبع والنشر © 2026 Guangzhou HongJue Bearing Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
شبكة IPv6 مدعومة